Estadísticas de uso para jolube.net

Período resumido: Diciembre 2012
Generado el 01-Jan-2013 03:30 Hora estndar romance
Estadísticas mensuales de Diciembre 2012
Total Accesos 8866645
Total Archivos 164310
Total Páginas 25439
Total Visitas 21510
Total KBytes 37534982
Total Clientes 8079
Total URLs 2960
Total Enlaces origen 1078
Total Navegadores 1838
  Media Max
Accesos por Hora 11917 136994
Accesos por Día 286020 1137860
Accesos por Visita 412 1131269
Archivos por Día 5300 19518
Archivos por Visita 7 25042
Páginas por Día 820 4840
Páginas por Visita 1 4079
Visitas por Día 693 931
Visitas Duración 1.92 1344.87
KBytes por Día 1210806 2095636
KBytes por Visita 1745 1453349
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 16
200 - OK 66849
206 - Contenido parcial 97461
301 - Movido permanentemente 35
304 - No modificado 7561512
403 - Prohibido 73
404 - No se encuentra 4612
406 - No aceptable 20
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 1136067
Uso diario en Diciembre 2012

Páginas - peticiones de documentos (e.j. html, asp, txt); Archivos - peticiones con éxito de todos los tipos (e.j. html, gif, css); Accesos - todas las peticiones, incluyendo errores;

Estadísticas diarias de Diciembre 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 296028 3.34% 4395 2.67% 554 2.18% 672 3.12% 386 4.78% 1105357 2.94%
2 158791 1.79% 4711 2.87% 579 2.28% 762 3.54% 478 5.92% 1487871 3.96%
3 776522 8.76% 6392 3.89% 747 2.94% 924 4.30% 571 7.07% 2005130 5.34%
4 242184 2.73% 5158 3.14% 681 2.68% 931 4.33% 588 7.28% 1462978 3.90%
5 258448 2.91% 4736 2.88% 840 3.30% 908 4.22% 565 6.99% 1365855 3.64%
6 160335 1.81% 3843 2.34% 808 3.18% 737 3.43% 443 5.48% 939870 2.50%
7 138022 1.56% 4178 2.54% 1504 5.91% 693 3.22% 437 5.41% 1147073 3.06%
8 102348 1.15% 2510 1.53% 524 2.06% 674 3.13% 392 4.85% 912104 2.43%
9 193216 2.18% 3442 2.09% 493 1.94% 746 3.47% 407 5.04% 1328790 3.54%
10 356425 4.02% 8828 5.37% 4840 19.03% 741 3.44% 468 5.79% 1562638 4.16%
11 324779 3.66% 3729 2.27% 609 2.39% 732 3.40% 503 6.23% 1147058 3.06%
12 166541 1.88% 5775 3.51% 565 2.22% 731 3.40% 506 6.26% 869545 2.32%
13 569707 6.43% 5762 3.51% 552 2.17% 861 4.00% 576 7.13% 1831130 4.88%
14 173311 1.95% 11105 6.76% 754 2.96% 753 3.50% 464 5.74% 1473802 3.93%
15 117548 1.33% 4703 2.86% 559 2.20% 665 3.09% 366 4.53% 834577 2.22%
16 156751 1.77% 19518 11.88% 1055 4.15% 616 2.86% 354 4.38% 938196 2.50%
17 372991 4.21% 6562 3.99% 544 2.14% 778 3.62% 481 5.95% 2095636 5.58%
18 829509 9.36% 3571 2.17% 624 2.45% 768 3.57% 461 5.71% 2073063 5.52%
19 1137860 12.83% 6254 3.81% 849 3.34% 809 3.76% 476 5.89% 2022968 5.39%
20 170810 1.93% 6584 4.01% 681 2.68% 813 3.78% 444 5.50% 1100238 2.93%
21 737752 8.32% 6348 3.86% 581 2.28% 610 2.84% 303 3.75% 1005399 2.68%
22 197124 2.22% 6463 3.93% 563 2.21% 552 2.57% 286 3.54% 682544 1.82%
23 53460 0.60% 3537 2.15% 841 3.31% 556 2.58% 291 3.60% 696613 1.86%
24 152030 1.71% 2369 1.44% 440 1.73% 491 2.28% 263 3.26% 467750 1.25%
25 33808 0.38% 2145 1.31% 661 2.60% 634 2.95% 317 3.92% 713978 1.90%
26 71566 0.81% 4344 2.64% 614 2.41% 633 2.94% 358 4.43% 772995 2.06%
27 174455 1.97% 3702 2.25% 542 2.13% 526 2.45% 310 3.84% 751988 2.00%
28 95874 1.08% 2324 1.41% 633 2.49% 566 2.63% 306 3.79% 883695 2.35%
29 487332 5.50% 5206 3.17% 764 3.00% 521 2.42% 289 3.58% 1038408 2.77%
30 145744 1.64% 3061 1.86% 836 3.29% 592 2.75% 328 4.06% 1678242 4.47%
31 15374 0.17% 3055 1.86% 602 2.37% 515 2.39% 282 3.49% 1139491 3.04%
Uso por horas en Diciembre 2012
Estadísticas por hora de Diciembre 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 10219 316795 3.57% 116 3599 2.19% 27 856 3.36% 57631 1786557 4.76%
1 6825 211582 2.39% 166 5150 3.13% 88 2736 10.76% 25615 794051 2.12%
2 3601 111633 1.26% 169 5260 3.20% 26 825 3.24% 22306 691474 1.84%
3 3679 114069 1.29% 327 10167 6.19% 91 2835 11.14% 24268 752301 2.00%
4 2715 84182 0.95% 109 3406 2.07% 21 652 2.56% 19653 609248 1.62%
5 1811 56148 0.63% 48 1500 0.91% 18 588 2.31% 25865 801812 2.14%
6 1294 40139 0.45% 41 1299 0.79% 21 661 2.60% 17180 532587 1.42%
7 3858 119615 1.35% 78 2443 1.49% 31 978 3.84% 52672 1632835 4.35%
8 10006 310192 3.50% 114 3537 2.15% 20 647 2.54% 59641 1848886 4.93%
9 9392 291159 3.28% 164 5110 3.11% 33 1027 4.04% 43162 1338021 3.56%
10 13296 412189 4.65% 197 6136 3.73% 21 661 2.60% 62309 1931569 5.15%
11 18245 565597 6.38% 216 6723 4.09% 31 982 3.86% 51672 1601839 4.27%
12 12582 390044 4.40% 247 7679 4.67% 57 1790 7.04% 70472 2184644 5.82%
13 13627 422458 4.76% 156 4859 2.96% 23 732 2.88% 73611 2281927 6.08%
14 18706 579890 6.54% 161 5007 3.05% 21 672 2.64% 51983 1611459 4.29%
15 25880 802280 9.05% 260 8087 4.92% 35 1098 4.32% 91939 2850120 7.59%
16 18693 579500 6.54% 256 7941 4.83% 23 724 2.85% 65479 2029838 5.41%
17 19066 591051 6.67% 869 26945 16.40% 38 1187 4.67% 78261 2426098 6.46%
18 17053 528654 5.96% 469 14554 8.86% 29 907 3.57% 67459 2091232 5.57%
19 17979 557351 6.29% 216 6707 4.08% 38 1188 4.67% 57471 1781591 4.75%
20 15243 472562 5.33% 195 6053 3.68% 22 687 2.70% 53709 1664987 4.44%
21 13106 406313 4.58% 386 11985 7.29% 45 1399 5.50% 63022 1953676 5.20%
22 14811 459152 5.18% 151 4690 2.85% 22 696 2.74% 43003 1333092 3.55%
23 14325 444090 5.01% 176 5473 3.33% 29 911 3.58% 32424 1005137 2.68%
Los 50 primeros de un total de 2960 URLs
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 1148842 12.96% 287602 0.77% 0.000 /pdf/Rivas-Mart_al_1993_Habitats_Espana_Coll_Phytos_22.pdf
2 738867 8.33% 216538 0.58% 0.000 /pub/Habitats_Aragon_v409_IX-2011.pdf
3 491844 5.55% 1602420 4.27% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1150.pdf
4 274406 3.09% 653078 1.74% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9340.pdf
5 238325 2.69% 291666 0.78% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/91B0.pdf
6 214446 2.42% 435521 1.16% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1170.pdf
7 210347 2.37% 71851 0.19% 0.000 /pub/Benito_2009_MHA_Bot_Pir_Cant2.pdf
8 176181 1.99% 4018859 10.71% 0.000 /pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_1-1.pdf
9 165795 1.87% 99827 0.27% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/3140.pdf
10 160297 1.81% 218885 0.58% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1110.pdf
11 141962 1.60% 521667 1.39% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1120.pdf
12 128228 1.45% 301661 0.80% 0.000 /Ferrol/Flora_Ferrol_2011_ebook.pdf
13 127458 1.44% 428205 1.14% 0.000 /pdf/libro_macrofitos_andalucia_2010.pdf
14 122406 1.38% 464175 1.24% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/8330.pdf
15 118978 1.34% 1662996 4.43% 0.000 /pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_2-1.pdf
16 117206 1.32% 175607 0.47% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/4030.pdf
17 112430 1.27% 220233 0.59% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/3150.pdf
18 102803 1.16% 359362 0.96% 0.000 /PNOMP/Vegetacion/Vegetacion_PNOMP_2010.pdf
19 102584 1.16% 201756 0.54% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9180.pdf
20 96317 1.09% 291744 0.78% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1520.pdf
21 95182 1.07% 318912 0.85% 0.000 /MBI/Catalogo_flora_Galicia_2008.pdf
22 90047 1.02% 1299484 3.46% 0.000 /pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_2-2.pdf
23 87478 0.99% 2175720 5.80% 0.000 /pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_1-2.pdf
24 86085 0.97% 451205 1.20% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/2.pdf
25 83454 0.94% 954476 2.54% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/32.pdf
26 81108 0.91% 171218 0.46% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9380.pdf
27 74499 0.84% 242459 0.65% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/92A0.pdf
28 71131 0.80% 428575 1.14% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/31.pdf
29 63593 0.72% 126279 0.34% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9360.pdf
30 57984 0.65% 229157 0.61% 0.000 /albarracin/Flora_Albarracin_2009.pdf
31 57059 0.64% 51521 0.14% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/3190.pdf
32 56447 0.64% 20434 0.05% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/intro5.pdf
33 55495 0.63% 124558 0.33% 0.000 /pdf/GLORIA_MS4_Web_espanol.pdf
34 53769 0.61% 254024 0.68% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9540.pdf
35 52875 0.60% 217319 0.58% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1140.pdf
36 52278 0.59% 137661 0.37% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1410.pdf
37 51218 0.58% 144410 0.38% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/5120.pdf
38 51184 0.58% 93336 0.25% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/5210.pdf
39 50434 0.57% 70479 0.19% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/6410.pdf
40 50359 0.57% 264230 0.70% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9230.pdf
41 50011 0.56% 427115 1.14% 0.000 /pdf/Orquideas_Grazalema_2008.pdf
42 49393 0.56% 55495 0.15% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/2130.pdf
43 42085 0.47% 572012 1.52% 0.000 /pdf/Catalogo_flora_SORIA_ebook_2010.pdf
44 41249 0.47% 42874 0.11% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/32+T27.pdf
45 39919 0.45% 68646 0.18% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/3110.pdf
46 37858 0.43% 434094 1.16% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/6220.pdf
47 36697 0.41% 69588 0.19% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/4050.pdf
48 36039 0.41% 82119 0.22% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/6140.pdf
49 35274 0.40% 315734 0.84% 0.000 /PNOMP/Flora/PDF/Flora_PNOMP_TODO.pdf
50 32071 0.36% 59790 0.16% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/3160.pdf
Los 50 primeros de un total de 2960 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 176181 1.99% 4018859 10.71% 0.000 /pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_1-1.pdf
2 87478 0.99% 2175720 5.80% 0.000 /pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_1-2.pdf
3 118978 1.34% 1662996 4.43% 0.000 /pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_2-1.pdf
4 491844 5.55% 1602420 4.27% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1150.pdf
5 90047 1.02% 1299484 3.46% 0.000 /pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_2-2.pdf
6 83454 0.94% 954476 2.54% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/32.pdf
7 7 0.00% 824504 2.20% 0.000 /pdf/Atlas_Flora_Pirineo_Aragones_indice.pdf
8 274406 3.09% 653078 1.74% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9340.pdf
9 11 0.00% 628295 1.67% 0.000 /pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_1.pdf
10 42085 0.47% 572012 1.52% 0.000 /pdf/Catalogo_flora_SORIA_ebook_2010.pdf
11 141962 1.60% 521667 1.39% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1120.pdf
12 122406 1.38% 464175 1.24% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/8330.pdf
13 86085 0.97% 451205 1.20% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/2.pdf
14 18154 0.20% 444712 1.18% 0.000 /pdf/Jornadas_flora_Parques_Alcoy_2011.pdf
15 214446 2.42% 435521 1.16% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1170.pdf
16 37858 0.43% 434094 1.16% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/6220.pdf
17 71131 0.80% 428575 1.14% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/31.pdf
18 127458 1.44% 428205 1.14% 0.000 /pdf/libro_macrofitos_andalucia_2010.pdf
19 50011 0.56% 427115 1.14% 0.000 /pdf/Orquideas_Grazalema_2008.pdf
20 24 0.00% 414471 1.10% 0.000 /pdf/Claves_Flora_PaisVasco_1999_Indice.pdf
21 102803 1.16% 359362 0.96% 0.000 /PNOMP/Vegetacion/Vegetacion_PNOMP_2010.pdf
22 7890 0.09% 347029 0.92% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/91E0.pdf
23 2287 0.03% 342036 0.91% 0.000 /pdf/Cavanillesia_Altera_2002.pdf
24 95182 1.07% 318912 0.85% 0.000 /MBI/Catalogo_flora_Galicia_2008.pdf
25 35274 0.40% 315734 0.84% 0.000 /PNOMP/Flora/PDF/Flora_PNOMP_TODO.pdf
26 24336 0.27% 303876 0.81% 0.000 /pdf/Flora_vegetacion_Andevalo_2008.pdf
27 128228 1.45% 301661 0.80% 0.000 /Ferrol/Flora_Ferrol_2011_ebook.pdf
28 96317 1.09% 291744 0.78% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1520.pdf
29 238325 2.69% 291666 0.78% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/91B0.pdf
30 1148842 12.96% 287602 0.77% 0.000 /pdf/Rivas-Mart_al_1993_Habitats_Espana_Coll_Phytos_22.pdf
31 8692 0.10% 269994 0.72% 0.000 /pnomp/vegetacion/Vegetacion_PNOMP_2010.pdf
32 50359 0.57% 264230 0.70% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9230.pdf
33 53769 0.61% 254024 0.68% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9540.pdf
34 19753 0.22% 248159 0.66% 0.000 /albarracin/Barrera_Albarracin_1985-2009.pdf
35 10449 0.12% 245586 0.65% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1230.pdf
36 74499 0.84% 242459 0.65% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/92A0.pdf
37 57984 0.65% 229157 0.61% 0.000 /albarracin/Flora_Albarracin_2009.pdf
38 1341 0.02% 221069 0.59% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1130.pdf
39 112430 1.27% 220233 0.59% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/3150.pdf
40 160297 1.81% 218885 0.58% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1110.pdf
41 52875 0.60% 217319 0.58% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1140.pdf
42 738867 8.33% 216538 0.58% 0.000 /pub/Habitats_Aragon_v409_IX-2011.pdf
43 23152 0.26% 205507 0.55% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/92D0.pdf
44 4527 0.05% 205080 0.55% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/5330.pdf
45 102584 1.16% 201756 0.54% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9180.pdf
46 399 0.00% 201741 0.54% 0.000 /pub/Plantas_Sahara_Occ_2007.pdf
47 26308 0.30% 193478 0.52% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/6310.pdf
48 1836 0.02% 189724 0.51% 0.000 /MBI/MBI_03_Inventario_Humedales_Aragon.pdf
49 13488 0.15% 181219 0.48% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/8320.pdf
50 27547 0.31% 177723 0.47% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9530.pdf
Los 50 primeros de un total de 1634 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2062 0.02% 1439 10.65% /
2 491844 5.55% 216 1.60% /Habitat_Espana/documentos/1150.pdf
3 582 0.01% 189 1.40% /entrada_jolube.htm
4 274406 3.09% 168 1.24% /Habitat_Espana/documentos/9340.pdf
5 2792 0.03% 148 1.09% /favicon.ico
6 83454 0.94% 141 1.04% /Habitat_Espana/documentos/32.pdf
7 1006 0.01% 112 0.83% /izda_jolube.htm
8 294 0.00% 103 0.76% /Habitat_Espana/indice.htm
9 86085 0.97% 100 0.74% /Habitat_Espana/documentos/2.pdf
10 214446 2.42% 97 0.72% /Habitat_Espana/documentos/1170.pdf
11 112430 1.27% 94 0.70% /Habitat_Espana/documentos/3150.pdf
12 4439 0.05% 82 0.61% /Habitat_Espana/documentos/intro9.pdf
13 230 0.00% 81 0.60% /entrada_jolube_FVA.htm
14 141962 1.60% 77 0.57% /Habitat_Espana/documentos/1120.pdf
15 50359 0.57% 77 0.57% /Habitat_Espana/documentos/9230.pdf
16 244 0.00% 75 0.55% /pdf/AFA_index.htm
17 37858 0.43% 72 0.53% /Habitat_Espana/documentos/6220.pdf
18 71131 0.80% 68 0.50% /Habitat_Espana/documentos/31.pdf
19 220 0.00% 68 0.50% /pub/pub.htm
20 2287 0.03% 66 0.49% /pdf/Cavanillesia_Altera_2002.pdf
21 52875 0.60% 64 0.47% /Habitat_Espana/documentos/1140.pdf
22 1341 0.02% 58 0.43% /Habitat_Espana/documentos/1130.pdf
23 41249 0.47% 56 0.41% /Habitat_Espana/documentos/32+T27.pdf
24 8065 0.09% 54 0.40% /Habitat_Espana/documentos/2110.pdf
25 25027 0.28% 53 0.39% /Habitat_Espana/documentos/modelo.pdf
26 24799 0.28% 51 0.38% /Habitat_Espana/documentos/7210.pdf
27 122406 1.38% 51 0.38% /Habitat_Espana/documentos/8330.pdf
28 53769 0.61% 51 0.38% /Habitat_Espana/documentos/9540.pdf
29 165795 1.87% 50 0.37% /Habitat_Espana/documentos/3140.pdf
30 18154 0.20% 49 0.36% /pdf/Jornadas_flora_Parques_Alcoy_2011.pdf
31 32071 0.36% 48 0.36% /Habitat_Espana/documentos/3160.pdf
32 102584 1.16% 48 0.36% /Habitat_Espana/documentos/9180.pdf
33 238325 2.69% 48 0.36% /Habitat_Espana/documentos/91B0.pdf
34 128228 1.45% 47 0.35% /Ferrol/Flora_Ferrol_2011_ebook.pdf
35 7890 0.09% 47 0.35% /Habitat_Espana/documentos/91E0.pdf
36 27547 0.31% 47 0.35% /Habitat_Espana/documentos/9530.pdf
37 185 0.00% 47 0.35% /enlaces_jolube.htm
38 181 0.00% 47 0.35% /entrada_guia_PNOMP.htm
39 63593 0.72% 46 0.34% /Habitat_Espana/documentos/9360.pdf
40 10685 0.12% 45 0.33% /Habitat_Espana/documentos/9560.pdf
41 176181 1.99% 45 0.33% /pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_1-1.pdf
42 57984 0.65% 44 0.33% /albarracin/Flora_Albarracin_2009.pdf
43 3901 0.04% 43 0.32% /Habitat_Espana/documentos/6170.pdf
44 61 0.00% 43 0.32% /pub/MHA_Leyenda.doc
45 97 0.00% 42 0.31% /Addenda_flora_Soria.htm
46 23727 0.27% 42 0.31% /Habitat_Espana/documentos/2120.pdf
47 4527 0.05% 41 0.30% /Habitat_Espana/documentos/5330.pdf
48 96317 1.09% 40 0.30% /Habitat_Espana/documentos/1520.pdf
49 52278 0.59% 39 0.29% /Habitat_Espana/documentos/1410.pdf
50 57059 0.64% 39 0.29% /Habitat_Espana/documentos/3190.pdf
Los 50 primeros de un total de 1350 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2062 0.02% 380 5.12% /
2 2792 0.03% 124 1.67% /favicon.ico
3 491844 5.55% 46 0.62% /Habitat_Espana/documentos/1150.pdf
4 1341 0.02% 44 0.59% /Habitat_Espana/documentos/1130.pdf
5 86085 0.97% 42 0.57% /Habitat_Espana/documentos/2.pdf
6 220 0.00% 42 0.57% /pub/pub.htm
7 294 0.00% 41 0.55% /Habitat_Espana/indice.htm
8 582 0.01% 41 0.55% /entrada_jolube.htm
9 1006 0.01% 41 0.55% /izda_jolube.htm
10 83454 0.94% 39 0.53% /Habitat_Espana/documentos/32.pdf
11 64 0.00% 38 0.51% /stats/usage_201212.html
12 4439 0.05% 35 0.47% /Habitat_Espana/documentos/intro9.pdf
13 274406 3.09% 31 0.42% /Habitat_Espana/documentos/9340.pdf
14 101 0.00% 30 0.40% /fotos_plantas/
15 2287 0.03% 30 0.40% /pdf/Cavanillesia_Altera_2002.pdf
16 24799 0.28% 29 0.39% /Habitat_Espana/documentos/7210.pdf
17 97 0.00% 28 0.38% /Addenda_flora_Soria.htm
18 123 0.00% 28 0.38% /PNOMP/Flora/Flora_PNOMP.htm
19 63 0.00% 27 0.36% /AntonioSegura.htm
20 165795 1.87% 27 0.36% /Habitat_Espana/documentos/3140.pdf
21 116 0.00% 26 0.35% /PNOMP/Vegetacion/_Indice_general.htm
22 57984 0.65% 26 0.35% /albarracin/Flora_Albarracin_2009.pdf
23 181 0.00% 26 0.35% /entrada_guia_PNOMP.htm
24 128228 1.45% 25 0.34% /Ferrol/Flora_Ferrol_2011_ebook.pdf
25 141962 1.60% 24 0.32% /Habitat_Espana/documentos/1120.pdf
26 7890 0.09% 24 0.32% /Habitat_Espana/documentos/91E0.pdf
27 1147 0.01% 24 0.32% /Habitat_Espana/documentos/9580.pdf
28 73 0.00% 24 0.32% /PNOMP/Flora/PDF/Flora_PNOMP_1_Introduccion.pdf
29 52875 0.60% 23 0.31% /Habitat_Espana/documentos/1140.pdf
30 71131 0.80% 23 0.31% /Habitat_Espana/documentos/31.pdf
31 37858 0.43% 23 0.31% /Habitat_Espana/documentos/6220.pdf
32 122406 1.38% 23 0.31% /Habitat_Espana/documentos/8330.pdf
33 112 0.00% 22 0.30% /AFA_entrada_jolube.htm
34 32071 0.36% 22 0.30% /Habitat_Espana/documentos/3160.pdf
35 95182 1.07% 22 0.30% /MBI/Catalogo_flora_Galicia_2008.pdf
36 12417 0.14% 22 0.30% /pdf/Navarro_al_2001_ABM26.pdf
37 61 0.00% 22 0.30% /pub/MHA_Leyenda.doc
38 39919 0.45% 21 0.28% /Habitat_Espana/documentos/3110.pdf
39 112430 1.27% 21 0.28% /Habitat_Espana/documentos/3150.pdf
40 238325 2.69% 21 0.28% /Habitat_Espana/documentos/91B0.pdf
41 50359 0.57% 21 0.28% /Habitat_Espana/documentos/9230.pdf
42 8065 0.09% 20 0.27% /Habitat_Espana/documentos/2110.pdf
43 312 0.00% 20 0.27% /Habitat_Espana/documentos/92B0.pdf
44 42085 0.47% 20 0.27% /pdf/Catalogo_flora_SORIA_ebook_2010.pdf
45 18154 0.20% 20 0.27% /pdf/Jornadas_flora_Parques_Alcoy_2011.pdf
46 124 0.00% 19 0.26% /Ferrol/Form_Ferrol.html
47 176181 1.99% 19 0.26% /pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_1-1.pdf
48 40 0.00% 19 0.26% /pub/20090503_DAA_Guia_PNOMP.pdf
49 73 0.00% 19 0.26% /pub/articulos/ActaBotBarcinon49.htm
50 45 0.00% 19 0.26% /pub/articulos/GLORIA_AEET.htm
Los 20 primeros de un total de 457 Total De Errores
# Accesos Estado Método URL
1 826807 9.32% 416 GET/pdf/GLORIA_MS4_Web_espanol.pdf
2 59134 0.67% 416 GET/pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_1-1.pdf
3 45477 0.51% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/32.pdf
4 40830 0.46% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/3190.pdf
5 30671 0.35% 416 GET/pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_2-2.pdf
6 30340 0.34% 416 GET/pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_2-1.pdf
7 15905 0.18% 416 GET/pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_1-2.pdf
8 14037 0.16% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/6220.pdf
9 10706 0.12% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/8230.pdf
10 8452 0.10% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/9260.pdf
11 8435 0.10% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/1170.pdf
12 7890 0.09% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/8330.pdf
13 6991 0.08% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/2.pdf
14 6807 0.08% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/3150.pdf
15 4656 0.05% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/9370.pdf
16 4265 0.05% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/1150.pdf
17 3340 0.04% 404 GET/robots.txt
18 3200 0.04% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/8310.pdf
19 2368 0.03% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/3140.pdf
20 1657 0.02% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/31.pdf
Los 100 primeros de un total de 8079 clientes
# Accesos Archivos Páginas KBytes Visitas Duración País Máquina
1 1131269 12.76% 10 0.01% 0 0.00% 241558 0.64% 2 0.01% 622.95 979.15 España 213.37.173.131
2 827431 9.33% 7 0.00% 0 0.00% 159419 0.42% 2 0.01% 431.08 839.05 España 90.165.134.69
3 424830 4.79% 48 0.03% 4 0.02% 93637 0.25% 1 0.00% 267.05 267.05 79.156.102.120
4 292377 3.30% 18 0.01% 0 0.00% 64808 0.17% 3 0.01% 116.82 326.67 Francia 80.11.225.1
5 230860 2.60% 84 0.05% 8 0.03% 886548 2.36% 3 0.01% 35.97 91.70 Francia 88.168.137.9
6 187871 2.12% 31 0.02% 1 0.00% 80477 0.21% 2 0.01% 28.68 57.37 España 81.202.74.93
7 182336 2.06% 7 0.00% 0 0.00% 53901 0.14% 1 0.00% 220.57 220.57 España 81.202.225.136
8 156955 1.77% 4 0.00% 0 0.00% 48598 0.13% 1 0.00% 57.55 57.55 España 212.0.109.164
9 142286 1.60% 15 0.01% 0 0.00% 46809 0.12% 2 0.01% 86.55 168.55 España 80.29.92.251
10 136092 1.53% 42 0.03% 3 0.01% 728972 1.94% 6 0.03% 16.58 49.95 2.235.105.182
11 120772 1.36% 18 0.01% 0 0.00% 76229 0.20% 2 0.01% 120.60 187.35 Portugal 85.243.61.201
12 117846 1.33% 30 0.02% 3 0.01% 30903 0.08% 2 0.01% 62.98 123.87 Suecia 130.238.117.49
13 112084 1.26% 13 0.01% 0 0.00% 37229 0.10% 2 0.01% 66.57 104.40 79.146.15.105
14 111834 1.26% 62 0.04% 7 0.03% 30819 0.08% 2 0.01% 30.42 60.80 España 130.206.32.98
15 104294 1.18% 18 0.01% 0 0.00% 303618 0.81% 1 0.00% 21.95 21.95 93.34.51.231
16 76411 0.86% 4 0.00% 0 0.00% 20573 0.05% 1 0.00% 148.53 148.53 España 80.25.210.94
17 74527 0.84% 3 0.00% 0 0.00% 19754 0.05% 1 0.00% 81.18 81.18 España 193.146.209.154
18 71766 0.81% 4 0.00% 0 0.00% 18935 0.05% 1 0.00% 81.00 81.00 92.59.226.182
19 66610 0.75% 45 0.03% 5 0.02% 43927 0.12% 3 0.01% 19.90 59.62 España 77.224.120.61
20 65714 0.74% 7 0.00% 0 0.00% 32805 0.09% 1 0.00% 110.58 110.58 España 83.59.124.99
21 62418 0.70% 15 0.01% 0 0.00% 16287 0.04% 6 0.03% 30.68 107.87 79.84.227.121
22 59732 0.67% 6 0.00% 0 0.00% 31319 0.08% 1 0.00% 22.08 22.08 2.139.169.195
23 57939 0.65% 4 0.00% 0 0.00% 15530 0.04% 1 0.00% 280.48 280.48 190.190.31.110
