Estadísticas de uso para jolube.net

Período resumido: Enero 2013
Generado el 01-Feb-2013 03:30 Hora estándar romance
Estadísticas mensuales de Enero 2013
Total Accesos 13482050
Total Archivos 171277
Total Páginas 24570
Total Visitas 22416
Total KBytes 81232953
Total Clientes 9306
Total URLs 3306
Total Enlaces origen 1408
Total Navegadores 2136
  Media Max
Accesos por Hora 18121 529115
Accesos por Día 434904 2223953
Accesos por Visita 601 3152139
Archivos por Día 5525 19815
Archivos por Visita 7 10976
Páginas por Día 792 1581
Páginas por Visita 1 1837
Visitas por Día 723 911
Visitas Duración 1.95 1016.60
KBytes por Día 2620418 5574642
KBytes por Visita 3624 2342520
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 9
200 - OK 75547
206 - Contenido parcial 95730
301 - Movido permanentemente 39
304 - No modificado 12666411
403 - Prohibido 274
404 - No se encuentra 5247
405 - Método no permitido 14
412 - Falla la condición previa 1
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 638778
Uso diario en Enero 2013

Páginas - peticiones de documentos (e.j. html, asp, txt); Archivos - peticiones con éxito de todos los tipos (e.j. html, gif, css); Accesos - todas las peticiones, incluyendo errores;

Estadísticas diarias de Enero 2013
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 110236 0.82% 6974 4.07% 593 2.41% 562 2.51% 319 3.43% 1386623 1.71%
2 231174 1.71% 3366 1.97% 636 2.59% 640 2.86% 396 4.26% 1617052 1.99%
3 290531 2.15% 2235 1.30% 661 2.69% 690 3.08% 415 4.46% 3132566 3.86%
4 587277 4.36% 3508 2.05% 663 2.70% 686 3.06% 398 4.28% 2459126 3.03%
5 452723 3.36% 3959 2.31% 526 2.14% 634 2.83% 349 3.75% 1213168 1.49%
6 122649 0.91% 1732 1.01% 673 2.74% 609 2.72% 330 3.55% 1259061 1.55%
7 985795 7.31% 2245 1.31% 524 2.13% 686 3.06% 394 4.23% 1998210 2.46%
8 291408 2.16% 10089 5.89% 860 3.50% 822 3.67% 499 5.36% 2951312 3.63%
9 209720 1.56% 5197 3.03% 818 3.33% 760 3.39% 521 5.60% 3020846 3.72%
10 298258 2.21% 7541 4.40% 1009 4.11% 782 3.49% 526 5.65% 2041684 2.51%
11 129707 0.96% 4041 2.36% 832 3.39% 691 3.08% 410 4.41% 2023268 2.49%
12 184843 1.37% 4274 2.50% 1141 4.64% 746 3.33% 443 4.76% 4672081 5.75%
13 136988 1.02% 3316 1.94% 742 3.02% 643 2.87% 395 4.24% 3104401 3.82%
14 259684 1.93% 6848 4.00% 779 3.17% 847 3.78% 548 5.89% 5574642 6.86%
15 189904 1.41% 4017 2.35% 625 2.54% 785 3.50% 508 5.46% 3411657 4.20%
16 420178 3.12% 5711 3.33% 911 3.71% 835 3.73% 508 5.46% 3977286 4.90%
17 674633 5.00% 5994 3.50% 1306 5.32% 784 3.50% 526 5.65% 1283501 1.58%
18 625697 4.64% 4329 2.53% 962 3.92% 677 3.02% 448 4.81% 2800967 3.45%
19 563653 4.18% 4347 2.54% 646 2.63% 638 2.85% 401 4.31% 2083514 2.56%
20 741461 5.50% 4240 2.48% 822 3.35% 660 2.94% 412 4.43% 3046603 3.75%
21 2223953 16.50% 4445 2.60% 1581 6.43% 733 3.27% 482 5.18% 3532789 4.35%
22 1053545 7.81% 4590 2.68% 655 2.67% 733 3.27% 462 4.96% 2999626 3.69%
23 270324 2.01% 7576 4.42% 971 3.95% 769 3.43% 530 5.70% 3593382 4.42%
24 565639 4.20% 4682 2.73% 583 2.37% 695 3.10% 469 5.04% 2072628 2.55%
25 324859 2.41% 11072 6.46% 602 2.45% 650 2.90% 414 4.45% 2252738 2.77%
26 343503 2.55% 4128 2.41% 541 2.20% 615 2.74% 357 3.84% 2963938 3.65%
27 101370 0.75% 4222 2.47% 1312 5.34% 683 3.05% 414 4.45% 1819682 2.24%
28 218914 1.62% 6102 3.56% 580 2.36% 789 3.52% 552 5.93% 2622610 3.23%
29 266860 1.98% 19815 11.57% 604 2.46% 880 3.93% 577 6.20% 2238011 2.76%
30 425207 3.15% 6324 3.69% 774 3.15% 911 4.06% 631 6.78% 1821206 2.24%
31 181357 1.35% 4358 2.54% 638 2.60% 781 3.48% 508 5.46% 2258776 2.78%
Uso por horas en Enero 2013
Estadísticas por hora de Enero 2013
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3985 123547 0.92% 121 3752 2.19% 22 699 2.84% 33993 1053783 1.30%
1 3432 106417 0.79% 89 2782 1.62% 27 864 3.52% 28137 872248 1.07%
2 3508 108748 0.81% 39 1235 0.72% 16 513 2.09% 28642 887907 1.09%
3 2391 74135 0.55% 70 2199 1.28% 33 1030 4.19% 17823 552524 0.68%
4 3450 106960 0.79% 178 5544 3.24% 21 669 2.72% 15066 467034 0.57%
5 2997 92937 0.69% 38 1186 0.69% 24 770 3.13% 14318 443868 0.55%
6 3542 109813 0.81% 78 2436 1.42% 22 710 2.89% 48669 1508742 1.86%
7 3395 105274 0.78% 141 4398 2.57% 29 916 3.73% 67529 2093393 2.58%
8 18745 581110 4.31% 194 6038 3.53% 22 690 2.81% 158814 4923220 6.06%
9 20796 644694 4.78% 246 7638 4.46% 33 1047 4.26% 95043 2946337 3.63%
10 22092 684866 5.08% 195 6071 3.54% 33 1039 4.23% 178185 5523745 6.80%
11 25662 795540 5.90% 306 9506 5.55% 41 1290 5.25% 162347 5032751 6.20%
12 33658 1043408 7.74% 333 10345 6.04% 51 1600 6.51% 167682 5198149 6.40%
13 39996 1239889 9.20% 217 6734 3.93% 34 1077 4.38% 173822 5388495 6.63%
14 39249 1216724 9.02% 176 5467 3.19% 30 936 3.81% 156264 4844197 5.96%
15 37808 1172056 8.69% 327 10163 5.93% 39 1211 4.93% 107642 3336893 4.11%
16 31635 980700 7.27% 459 14239 8.31% 40 1246 5.07% 229148 7103593 8.74%
17 26336 816445 6.06% 506 15703 9.17% 39 1215 4.95% 137994 4277800 5.27%
18 26824 831566 6.17% 394 12223 7.14% 28 879 3.58% 139405 4321556 5.32%
19 25043 776347 5.76% 574 17810 10.40% 44 1372 5.58% 210073 6512251 8.02%
20 26760 829577 6.15% 197 6131 3.58% 29 923 3.76% 138041 4279262 5.27%
21 17503 542623 4.02% 257 7988 4.66% 60 1862 7.58% 139071 4311190 5.31%
22 9421 292060 2.17% 187 5824 3.40% 28 883 3.59% 99561 3086397 3.80%
23 6664 206614 1.53% 189 5865 3.42% 36 1129 4.60% 73149 2267618 2.79%
Los 50 primeros de un total de 3306 URLs
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 762308 5.65% 606556 0.75% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1170.pdf
2 675114 5.01% 1593696 1.96% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1150.pdf
3 627927 4.66% 2743706 3.38% 0.000 /pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_2.pdf
4 604157 4.48% 226847 0.28% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1430.pdf
5 523068 3.88% 216251 0.27% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9550.pdf
6 441859 3.28% 460916 0.57% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1520.pdf
7 391240 2.90% 335401 0.41% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/91B0.pdf
8 388759 2.88% 370819 0.46% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/6220.pdf
9 360861 2.68% 666126 0.82% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1120.pdf
10 340367 2.52% 104697 0.13% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1330.pdf
11 321414 2.38% 26279422 32.35% 0.000 /pdf/Claves_Flora_PaisVasco_1999_Indice.pdf
12 318251 2.36% 279748 0.34% 0.000 /PNOMP/Flora/PDF/Flora_PNOMP_TODO.pdf
13 268755 1.99% 128550 0.16% 0.000 /pdf/Navarro_al_2001_ABM26.pdf
14 267835 1.99% 58150 0.07% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/intro6.pdf
15 263705 1.96% 147143 0.18% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1420.pdf
16 227330 1.69% 146879 0.18% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9320.pdf
17 210936 1.56% 254851 0.31% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/3150.pdf
18 209402 1.55% 543681 0.67% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/2.pdf
19 199651 1.48% 656260 0.81% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1130.pdf
20 190418 1.41% 92100 0.11% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/2250.pdf
21 182687 1.36% 82970 0.10% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1320.pdf
22 180073 1.34% 81256 0.10% 0.000 /pub/Habitats_Aragon_v409_IX-2011.pdf
23 178582 1.32% 230250 0.28% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1510.pdf
24 172882 1.28% 499888 0.62% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9340.pdf
25 166659 1.24% 67119 0.08% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/2190.pdf
26 166492 1.23% 456208 0.56% 0.000 /MBI/Catalogo_flora_Galicia_2008.pdf
27 165306 1.23% 101013 0.12% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/6410.pdf
28 156680 1.16% 281519 0.35% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/5330.pdf
29 149581 1.11% 3679342 4.53% 0.000 /pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_1.pdf
30 146580 1.09% 50184 0.06% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/3290.pdf
31 137450 1.02% 89877 0.11% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/2130.pdf
32 120737 0.90% 251056 0.31% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/92D0.pdf
33 119621 0.89% 341173 0.42% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9230.pdf
34 107223 0.80% 165477 0.20% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9380.pdf
35 106491 0.79% 957525 1.18% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/32.pdf
36 106202 0.79% 58922 0.07% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/8230.pdf
37 100998 0.75% 182119 0.22% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9530.pdf
38 95054 0.71% 71941 0.09% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/modelo.pdf
39 84450 0.63% 160190 0.20% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9580.pdf
40 84368 0.63% 1448652 1.78% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1250.pdf
41 84030 0.62% 64076 0.08% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1310.pdf
42 81651 0.61% 27321 0.03% 0.000 /pub/Benito2006_BSHNToulouse_141-2.pdf
43 80198 0.59% 65289 0.08% 0.000 /pnomp/Flora/PDF/Flora_PNOMP_1_Introduccion.pdf
44 79211 0.59% 18280021 22.50% 0.000 /pdf/Atlas_Flora_Pirineo_Aragones_indice.pdf
45 63758 0.47% 133137 0.16% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1410.pdf
46 62565 0.46% 14891 0.02% 0.000 /pub/Potamogeton_praelongus_CV14_2010.pdf
47 60585 0.45% 258899 0.32% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1110.pdf
48 60561 0.45% 268224 0.33% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1140.pdf
49 60142 0.45% 54056 0.07% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/5230.pdf
50 57358 0.43% 568181 0.70% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/8330.pdf
Los 50 primeros de un total de 3306 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes AvgTime URL
1 321414 2.38% 26279422 32.35% 0.000 /pdf/Claves_Flora_PaisVasco_1999_Indice.pdf
2 79211 0.59% 18280021 22.50% 0.000 /pdf/Atlas_Flora_Pirineo_Aragones_indice.pdf
3 149581 1.11% 3679342 4.53% 0.000 /pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_1.pdf
4 627927 4.66% 2743706 3.38% 0.000 /pdf/Atlas_flora_Pirineo_Aragones_2.pdf
5 675114 5.01% 1593696 1.96% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1150.pdf
6 84368 0.63% 1448652 1.78% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1250.pdf
7 106491 0.79% 957525 1.18% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/32.pdf
8 42197 0.31% 835915 1.03% 0.000 /pdf/Catalogo_flora_SORIA_ebook_2010.pdf
9 8826 0.07% 790097 0.97% 0.000 /pdf/Orquideas_Grazalema_2008.pdf
10 360861 2.68% 666126 0.82% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1120.pdf
11 199651 1.48% 656260 0.81% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1130.pdf
12 762308 5.65% 606556 0.75% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1170.pdf
13 57358 0.43% 568181 0.70% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/8330.pdf
14 209402 1.55% 543681 0.67% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/2.pdf
15 172882 1.28% 499888 0.62% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9340.pdf
16 441859 3.28% 460916 0.57% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1520.pdf
17 166492 1.23% 456208 0.56% 0.000 /MBI/Catalogo_flora_Galicia_2008.pdf
18 28092 0.21% 432259 0.53% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/31.pdf
19 24887 0.18% 421818 0.52% 0.000 /pdf/Jornadas_flora_Parques_Alcoy_2011.pdf
20 20311 0.15% 398131 0.49% 0.000 /PNOMP/Vegetacion/Vegetacion_PNOMP_2010.pdf
21 388759 2.88% 370819 0.46% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/6220.pdf
22 27723 0.21% 348979 0.43% 0.000 /albarracin/Flora_Albarracin_2009.pdf
23 119621 0.89% 341173 0.42% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9230.pdf
24 49748 0.37% 336642 0.41% 0.000 /pdf/libro_macrofitos_andalucia_2010.pdf
25 391240 2.90% 335401 0.41% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/91B0.pdf
26 23110 0.17% 331305 0.41% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/91E0.pdf
27 25659 0.19% 322857 0.40% 0.000 /pdf/Cavanillesia_Altera_2002.pdf
28 51886 0.38% 307168 0.38% 0.000 /pdf/Flora_vegetacion_Andevalo_2008.pdf
29 5550 0.04% 301926 0.37% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1230.pdf
30 156680 1.16% 281519 0.35% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/5330.pdf
31 318251 2.36% 279748 0.34% 0.000 /PNOMP/Flora/PDF/Flora_PNOMP_TODO.pdf
32 60561 0.45% 268224 0.33% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1140.pdf
33 18032 0.13% 266812 0.33% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1160.pdf
34 60585 0.45% 258899 0.32% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1110.pdf
35 25155 0.19% 257066 0.32% 0.000 /pub/Plantas_Sahara_Occ_2007.pdf
36 210936 1.56% 254851 0.31% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/3150.pdf
37 1357 0.01% 253374 0.31% 0.000 /albarracin/Barrera_Albarracin_1985-2009.pdf
38 120737 0.90% 251056 0.31% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/92D0.pdf
39 2722 0.02% 247176 0.30% 0.000 /MBI/MBI_03_Inventario_Humedales_Aragon.pdf
40 15648 0.12% 235481 0.29% 0.000 /Ferrol/Flora_Ferrol_2011_ebook.pdf
41 178582 1.32% 230250 0.28% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1510.pdf
42 604157 4.48% 226847 0.28% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1430.pdf
43 43669 0.32% 225048 0.28% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9180.pdf
44 523068 3.88% 216251 0.27% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9550.pdf
45 20390 0.15% 216005 0.27% 0.000 /pnomp/vegetacion/Vegetacion_PNOMP_2010.pdf
46 9825 0.07% 203661 0.25% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/92A0.pdf
47 18613 0.14% 195438 0.24% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9560.pdf
48 34061 0.25% 192621 0.24% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1210.pdf
49 5594 0.04% 187225 0.23% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/9520.pdf
50 48516 0.36% 185155 0.23% 0.000 /Habitat_Espana/documentos/1180.pdf
Los 50 primeros de un total de 1629 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2133 0.02% 1473 11.28% /
2 700 0.01% 211 1.62% /entrada_jolube.htm
3 675114 5.01% 203 1.55% /Habitat_Espana/documentos/1150.pdf
4 199651 1.48% 170 1.30% /Habitat_Espana/documentos/1130.pdf
5 373 0.00% 166 1.27% /pub/articulos/BullSocHistNatToulouse_2006-141-2_Inversion_termica.htm
6 3214 0.02% 161 1.23% /favicon.ico
7 172882 1.28% 147 1.13% /Habitat_Espana/documentos/9340.pdf
8 106491 0.79% 144 1.10% /Habitat_Espana/documentos/32.pdf
9 290 0.00% 127 0.97% /Habitat_Espana/indice.htm
10 209402 1.55% 122 0.93% /Habitat_Espana/documentos/2.pdf
11 762308 5.65% 114 0.87% /Habitat_Espana/documentos/1170.pdf
12 1260 0.01% 113 0.87% /izda_jolube.htm
13 210936 1.56% 106 0.81% /Habitat_Espana/documentos/3150.pdf
14 360861 2.68% 94 0.72% /Habitat_Espana/documentos/1120.pdf
15 275 0.00% 88 0.67% /pdf/AFA_index.htm
16 34054 0.25% 86 0.66% /Habitat_Espana/documentos/32+T27.pdf
17 119621 0.89% 83 0.64% /Habitat_Espana/documentos/9230.pdf
18 343 0.00% 82 0.63% /entrada_jolube_Claves_PV.htm
19 57358 0.43% 73 0.56% /Habitat_Espana/documentos/8330.pdf
20 60561 0.45% 72 0.55% /Habitat_Espana/documentos/1140.pdf
21 209 0.00% 69 0.53% /pub/pub.htm
22 28092 0.21% 68 0.52% /Habitat_Espana/documentos/31.pdf
23 18613 0.14% 63 0.48% /Habitat_Espana/documentos/9560.pdf
24 214 0.00% 63 0.48% /entrada_guia_PNOMP.htm
25 441859 3.28% 60 0.46% /Habitat_Espana/documentos/1520.pdf
26 27723 0.21% 60 0.46% /albarracin/Flora_Albarracin_2009.pdf
27 25659 0.19% 60 0.46% /pdf/Cavanillesia_Altera_2002.pdf
28 182 0.00% 58 0.44% /entrada_jolube_FVA.htm
29 8826 0.07% 58 0.44% /pdf/Orquideas_Grazalema_2008.pdf
30 388759 2.88% 57 0.44% /Habitat_Espana/documentos/6220.pdf
31 18032 0.13% 56 0.43% /Habitat_Espana/documentos/1160.pdf
32 100998 0.75% 55 0.42% /Habitat_Espana/documentos/9530.pdf
33 255 0.00% 54 0.41% /pdf/RM1987.htm
34 60585 0.45% 53 0.41% /Habitat_Espana/documentos/1110.pdf
35 43669 0.32% 53 0.41% /Habitat_Espana/documentos/9180.pdf
36 95054 0.71% 53 0.41% /Habitat_Espana/documentos/modelo.pdf
37 5955 0.04% 52 0.40% /Habitat_Espana/documentos/3160.pdf
38 158 0.00% 51 0.39% /catalogo.htm
39 31795 0.24% 50 0.38% /Habitat_Espana/documentos/9360.pdf
40 147 0.00% 49 0.38% /PNOMP/Flora/Flora_PNOMP.htm
41 114 0.00% 49 0.38% /enlaces.htm
42 166492 1.23% 47 0.36% /MBI/Catalogo_flora_Galicia_2008.pdf
43 120737 0.90% 46 0.35% /Habitat_Espana/documentos/92D0.pdf
44 107223 0.80% 46 0.35% /Habitat_Espana/documentos/9380.pdf
45 156680 1.16% 45 0.34% /Habitat_Espana/documentos/5330.pdf
46 391240 2.90% 45 0.34% /Habitat_Espana/documentos/91B0.pdf
47 24887 0.18% 42 0.32% /pdf/Jornadas_flora_Parques_Alcoy_2011.pdf
48 178 0.00% 41 0.31% /enlaces_jolube.htm
49 23110 0.17% 40 0.31% /Habitat_Espana/documentos/91E0.pdf
50 5594 0.04% 40 0.31% /Habitat_Espana/documentos/9520.pdf
Los 50 primeros de un total de 1422 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2133 0.02% 384 5.48% /
2 3214 0.02% 151 2.15% /favicon.ico
3 675114 5.01% 63 0.90% /Habitat_Espana/documentos/1150.pdf
4 1260 0.01% 45 0.64% /izda_jolube.htm
5 209 0.00% 44 0.63% /pub/pub.htm
6 700 0.01% 43 0.61% /entrada_jolube.htm
7 106491 0.79% 39 0.56% /Habitat_Espana/documentos/32.pdf
8 28092 0.21% 38 0.54% /Habitat_Espana/documentos/31.pdf
9 199651 1.48% 36 0.51% /Habitat_Espana/documentos/1130.pdf
10 209402 1.55% 35 0.50% /Habitat_Espana/documentos/2.pdf
11 290 0.00% 35 0.50% /Habitat_Espana/indice.htm
12 158 0.00% 33 0.47% /catalogo.htm
13 65 0.00% 33 0.47% /stats/usage_201301.html
14 100998 0.75% 31 0.44% /Habitat_Espana/documentos/9530.pdf
15 321414 2.38% 31 0.44% /pdf/Claves_Flora_PaisVasco_1999_Indice.pdf
16 373 0.00% 31 0.44% /pub/articulos/BullSocHistNatToulouse_2006-141-2_Inversion_termica.htm
17 388759 2.88% 28 0.40% /Habitat_Espana/documentos/6220.pdf
18 93 0.00% 25 0.36% /entrada.htm
19 108 0.00% 24 0.34% /Addenda_flora_Soria.htm
20 118 0.00% 24 0.34% /PNOMP/Vegetacion/_Indice_general.htm
21 18032 0.13% 23 0.33% /Habitat_Espana/documentos/1160.pdf
22 27723 0.21% 23 0.33% /albarracin/Flora_Albarracin_2009.pdf
23 178 0.00% 23 0.33% /enlaces_jolube.htm
24 15648 0.12% 22 0.31% /Ferrol/Flora_Ferrol_2011_ebook.pdf
25 134 0.00% 21 0.30% /Habitat_Espana/documentos/intro9.pdf
26 178 0.00% 21 0.30% /PNOMP/Guia_PNOMP/Principal_guia_PNOMP.html
27 214 0.00% 21 0.30% /entrada_guia_PNOMP.htm
28 762308 5.65% 20 0.29% /Habitat_Espana/documentos/1170.pdf
29 14413 0.11% 20 0.29% /Habitat_Espana/documentos/9160.pdf
30 60561 0.45% 19 0.27% /Habitat_Espana/documentos/1140.pdf
31 3943 0.03% 19 0.27% /Habitat_Espana/documentos/2110.pdf
32 17242 0.13% 19 0.27% /Habitat_Espana/documentos/2260.pdf
33 391240 2.90% 19 0.27% /Habitat_Espana/documentos/91B0.pdf
34 119621 0.89% 19 0.27% /Habitat_Espana/documentos/9230.pdf
35 172882 1.28% 19 0.27% /Habitat_Espana/documentos/9340.pdf
36 18613 0.14% 19 0.27% /Habitat_Espana/documentos/9560.pdf
37 8826 0.07% 19 0.27% /pdf/Orquideas_Grazalema_2008.pdf
38 879 0.01% 18 0.26% /Habitat_Espana/documentos/3110.pdf
39 210936 1.56% 18 0.26% /Habitat_Espana/documentos/3150.pdf
40 75 0.00% 18 0.26% /Habitat_Espana/documentos/4030.pdf
41 156680 1.16% 18 0.26% /Habitat_Espana/documentos/5330.pdf
42 23110 0.17% 18 0.26% /Habitat_Espana/documentos/91E0.pdf
43 107223 0.80% 18 0.26% /Habitat_Espana/documentos/9380.pdf
44 147 0.00% 18 0.26% /PNOMP/Flora/Flora_PNOMP.htm
45 114 0.00% 18 0.26% /enlaces.htm
46 51886 0.38% 18 0.26% /pdf/Flora_vegetacion_Andevalo_2008.pdf
47 360861 2.68% 17 0.24% /Habitat_Espana/documentos/1120.pdf
48 441859 3.28% 17 0.24% /Habitat_Espana/documentos/1520.pdf
49 165306 1.23% 17 0.24% /Habitat_Espana/documentos/6410.pdf
50 84450 0.63% 17 0.24% /Habitat_Espana/documentos/9580.pdf
Los 20 primeros de un total de 609 Total De Errores
# Accesos Estado Método URL
1 427065 3.17% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/intro2.pdf
2 90153 0.67% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/3150.pdf
3 16496 0.12% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/3190.pdf
4 15533 0.12% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/9340.pdf
5 15185 0.11% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/2.pdf
6 10627 0.08% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/1130.pdf
7 10409 0.08% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/9360.pdf
8 7093 0.05% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/32.pdf
9 6872 0.05% 416 GET/mapas/P103.pdf
10 5629 0.04% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/9560.pdf
11 4118 0.03% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/6220.pdf
12 3945 0.03% 404 GET/robots.txt
13 3922 0.03% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/5230.pdf
14 3754 0.03% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/1170.pdf
15 3409 0.03% 416 GET/pub/Gottfried_et_al_2012_Continent-wide_response_of_mountain_vegetation_to_climate_change_NatureClimateChange.pdf
16 3203 0.02% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/1150.pdf
17 2982 0.02% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/intro4.pdf
18 2345 0.02% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/4050.pdf
19 2047 0.02% 416 GET/pub/Villar&Benito1997_Irati1-2.pdf
20 2004 0.01% 416 GET/Habitat_Espana/documentos/2130.pdf
Los 100 primeros de un total de 9306 clientes
# Accesos Archivos Páginas KBytes Visitas Duración País Máquina
1 3152139 23.38% 117 0.07% 0 0.00% 760357 0.94% 5 0.02% 203.07 409.17 España 81.202.225.136
2 613536 4.55% 412 0.24% 31 0.13% 1992701 2.45% 18 0.08% 72.38 1016.60 79.144.135.230
3 427378 3.17% 4 0.00% 0 0.00% 77636 0.10% 1 0.00% 265.08 265.08 España 155.54.191.196
4 387958 2.88% 4 0.00% 0 0.00% 84627 0.10% 1 0.00% 385.83 385.83 España 83.231.65.50
5 331701 2.46% 0 0.00% 0 0.00% 69320 0.09% 1 0.00% 351.45 351.45 España 83.60.173.82
6 318271 2.36% 59 0.03% 6 0.02% 79142 0.10% 1 0.00% 395.55 395.55 España 83.37.249.53
7 267322 1.98% 19 0.01% 4 0.02% 559490 0.69% 3 0.01% 63.30 180.00 España 195.77.16.2
8 159827 1.19% 4 0.00% 0 0.00% 41371 0.05% 1 0.00% 14.13 14.13 178.249.14.138
9 157551 1.17% 41 0.02% 6 0.02% 637772 0.79% 1 0.00% 316.85 316.85 España 91.117.66.198
10 155218 1.15% 4 0.00% 0 0.00% 38196 0.05% 1 0.00% 43.93 43.93 España 147.96.95.221
11 138071 1.02% 6 0.00% 0 0.00% 37195 0.05% 2 0.01% 38.10 76.18 España 193.144.79.239
12 135350 1.00% 4 0.00% 0 0.00% 29332 0.04% 1 0.00% 85.23 85.23 España 150.214.36.5
13 123652 0.92% 7 0.00% 0 0.00% 31099 0.04% 1 0.00% 132.12 132.12 España 83.60.174.248
14 117690 0.87% 4 0.00% 0 0.00% 29347 0.04% 1 0.00% 140.58 140.58 España 83.61.212.50
15 112144 0.83% 23 0.01% 0 0.00% 50516 0.06% 2 0.01% 16.78 20.77 España 150.244.125.30
16 110643 0.82% 6 0.00% 0 0.00% 28066 0.03% 2 0.01% 72.13 144.25 España 85.137.158.90
17 104973 0.78% 37 0.02% 1 0.00% 54207 0.07% 8 0.04% 10.77 34.35 España 150.214.223.70
18 104956 0.78% 4 0.00% 0 0.00% 24086 0.03% 1 0.00% 175.08 175.08 España 85.152.49.160
19 103454 0.77% 7 0.00% 0 0.00% 23862 0.03% 1 0.00% 115.42 115.42 España 91.117.239.46
20 102331 0.76% 81 0.05% 9 0.04% 42512 0.05% 3 0.01% 25.60 52.02 91.232.79.28
21 101346 0.75% 11 0.01% 0 0.00% 33622 0.04% 1 0.00% 67.42 67.42 95.21.243.241
22 96647 0.72% 4 0.00% 0 0.00% 22904 0.03% 1 0.00% 45.52 45.52 España 193.146.208.136
23 89449 0.66% 45 0.03% 0 0.00% 30493 0.04% 2 0.01% 56.67 94.83 España 193.144.81.43
24 89281 0.66% 7 0.00% 0 0.00% 26634 0.03% 1 0.00% 29.52 29.52 España 150.244.126.58
